Trafag NAH A Преобразователь давления до 600 bar

8253_F_028253_F_01

Описание

  • Преобразователь давления до 600 бар
  • Применение: машиностроение, гидравлика, производство, очистка воды, испытательные стенды
  • Температура измеряемой среды: -40...+125C
  • Присоединение к процессу: G1/4", 1/4"NPT, 7/16"-20UNF
  • Степень защиты: IP65
  • Компактный дизайн
  • Классы точности: 0.1%, 0.3%
  • Высокая виброустойчивость
  • Цельная конструкция без уплотнений

Технические характеристики

Модель Заказной код Рабочий
диапазон, бар
Максимальное
давление, бар
Питание,
VDC
NAH25.0A 8253 80 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...25 50 9...32
NAH16.0A 8253 79 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...16 32 9...32
NAH40.0A 8253 81 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...40 80 9...32
NAH400.0A 8253 84 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...400 800 9...32
NAH6.0A 8253 77 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...6 12 9...32
NAH4.0A 8253 76 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...4 8 9...32
NAH2.5A 8253 75 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...2.5 5 9...32
NAH100.0 8253 83 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...100 200 9...32
NAH250.0A 8253 74 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...250 500 9...32
NAH600.0A 8253 86 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...600 1000 9...32

Техническое описание Trafag NAH A (504 KB)