Вентиляторы 80*80*15

8015

Модель Подшипник Питание,
VDC
Номин.
ток, mA
Потреб.
мощность,
Вт
Скорость,
об/мин
Воздушный
поток, CFM
Уровень
шума, dBa
Вес,
г
ME80151V1-0000-A99 Vapo 12 163 1.96 3000 37.0 34.7 68.0
ME80151V2-0000-A99 Vapo 12 129 1.55 2700 33.6 32.0 68.0
ME80151V3-0000-A99 Vapo 12 90 1.08 2400 30.0 30.8 68.0
ME80152V1-0000-A99 Vapo 24 92 2.21 3000 37.0 34.7 68.0
ME80152V2-0000-A99 Vapo 24 65 1.56 2700 33.6 32.0 68.0
ME80152V3-0000-A99 Vapo 24 56 1.35 2400 30.0 30.8 68.0
EE80151S1-0000-A99 Скольжения 12 163 1.96 3000 37.0 34.7 68.0
EE80151S2-0000-999 Скольжения 12 134 1.61 2700 33.6 32.0 68.0
EE80151S3-0000-999 Скольжения 12 100 1.20 2400 30.0 30.8 68.0
EE80152S1-0000-A99 Скольжения 24 99 2.38 3000 37.0 34.7 68.0
EE80152S2-0000-999 Скольжения 24 65 1.56 3700 33.6 32.0 68.0
EE80152S3-0000-999 Скольжения 24 54 1.30 2400 30.0 30.8 68.0
ME80151V1-0000-A99 Vapo 12 163 1.96 3000 37.0 34.7 68.0
ME80151V2-0000-A99 Vapo 12 129 1.55 2700 33.6 32.0 68.0
ME80151V3-0000-A99 Vapo 12 90 1.08 2400 30.0 30.8 68.0
ME80152V1-0000-A99 Vapo 24 92 2.21 3000 37.0 34.7 68.0
ME80152V2-0000-A99 Vapo 24 65 1.56 2700 33.6 32.0 68.0
ME80152V3-0000-A99 Vapo 24 56 1.35 2400 30.0 30.8 68.0
EE80151S1-0000-A99 Скольжения 12 163 1.96 3000 37.0 34.7 68.0
EE80151S2-0000-999 Скольжения 12 134 1.61 2700 33.6 32.0 68.0
EE80151S3-0000-999 Скольжения 12 100 1.20 2400 30.0 30.8 68.0

Техническое описание (156 Kb)